Size | AU/UK | Hip | Bust(cm) | Waist(cm) | Length (cm) |
S | - | - | 74-76.5 | 60-62.5 | 24 |
M | - | - | 79-81.5 | 64-66.5 | 24 |
L | - | - | 84-86.5 | 68-70.5 | 25 |
XL | - | - | 89-91.5 | 72-74.5 | 25 |
2XL | - | - | 94-96.5 | 76-78.5 | 26 |
3XL | - | - | 99-101.5 | 80-82.5 | 26 |
4XL | - | - | 104-106.5 | 84-86.5 | 27 |
5XL | - | - | 109-111.5 | 88-90.5 | 27 |
6XL | - | - | 114-116.5 | 92-94.5 | 28 |
Material: Polyester + spandex + Leather